Morningstar SureSine SNMP
Macros used
| Name | Value |
|---|---|
| {$BATTERY.TEMP.MAX.CRIT} | 60 |
| {$BATTERY.TEMP.MAX.WARN} | 45 |
| {$BATTERY.TEMP.MIN.CRIT} | -20 |
| {$BATTERY.TEMP.MIN.WARN} | 0 |
| {$CHARGE.STATE.CRIT} | 4 |
| {$CHARGE.STATE.WARN} | 2 |
| {$LOAD.STATE.CRIT:"fault"} | 4 |
| {$LOAD.STATE.CRIT:"lvd"} | 3 |
| {$LOAD.STATE.WARN:"disconnect"} | 5 |
| {$LOAD.STATE.WARN:"lvdWarning"} | 2 |
| {$LOAD.STATE.WARN:"override"} | 7 |
| {$VOLTAGE.MAX.CRIT} | - |
| {$VOLTAGE.MAX.WARN} | - |
| {$VOLTAGE.MIN.CRIT} | - |
| {$VOLTAGE.MIN.WARN} | - |
Items collected
| Name | Description | Type | Interval | Key and additional info |
|---|---|---|---|---|
| Battery: Battery Voltage discovery | MIB: SURESINE | SNMP_AGENT | 15m | battery.voltage.discovery[batteryVoltageSlow.0] |
| Load: A/C Current | MIB: SURESINE Description:AC Output Current Scaling Factor:0.0001953125 Units:A Range:[0.0, 17] Modbus address:0x0005 | SNMP_AGENT | - | load.ac_current[acCurrent.0] |
| Load: State | MIB: SURESINE Description:Load State Modbus address:0x000B 0: Start 1: LoadOn 2: LvdWarning 3: LowVoltageDisconnect 4: Fault 5: Disconnect 6: NormalOff 7: UnknownState 8: Standby | SNMP_AGENT | - | load.state[loadState.0] |
| Status: Alarms | MIB: SURESINE Description:Faults Modbus address:0x0007 | SNMP_AGENT | - | status.alarms[alarms.0] |
| Status: Faults | MIB: SURESINE Description:Faults Modbus address:0x0007 | SNMP_AGENT | - | status.faults[faults.0] |
| Status: Uptime | Device uptime in seconds | SNMP_AGENT | - | status.uptime |
| Temperature: Heatsink | MIB: SURESINE Description:Heatsink Temperature Scaling Factor:1 Units:C Range:[-128, 127] Modbus address:0x0006 | SNMP_AGENT | - | temp.heatsink[heatsinkTemperature.0] |
Triggers
| Name | Description | Expression | Priority | Dependencies |
|---|---|---|---|---|
| Load: Device load in critical state | - | last(/Morningstar SureSine SNMP/load.state[loadState.0])={$LOAD.STATE.CRIT:"lvd"} or last(/Morningstar SureSine SNMP/load.state[loadState.0])={$LOAD.STATE.CRIT:"fault"} | HIGH ⛔ | Load: State |
| Load: Device load in warning state | - | last(/Morningstar SureSine SNMP/load.state[loadState.0])={$LOAD.STATE.WARN:"lvdWarning"} or last(/Morningstar SureSine SNMP/load.state[loadState.0])={$LOAD.STATE.WARN:"override"} | WARNING 📢 | Load: State |
| Status: Device has "heatsinkTempSensorOpen" alarm flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.alarms[alarms.0],#3,"like","heatsinkTempSensorOpen")=2 | WARNING 📢 | Status: Alarms |
| Status: Device has "heatsinkTempSensorShort" alarm flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.alarms[alarms.0],#3,"like","heatsinkTempSensorShort")=2 | WARNING 📢 | Status: Alarms |
| Status: Device has "suresineHot" alarm flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.alarms[alarms.0],#3,"like","suresineHot")=2 | WARNING 📢 | Status: Alarms |
| Status: Device has "unknownAlarm" alarm flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.alarms[alarms.0],#3,"like","unknownAlarm")=2 | WARNING 📢 | Status: Alarms |
| Status: Device has "customSettingsEdit" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","customSettingsEdit")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "dipSwitchChanged" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","dipSwitchChanged")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "highVoltageDisconnect" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","highVoltageDisconnect")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "overcurrent" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","overcurrent")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "reset" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","reset")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "software" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","software")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "suresineHot" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","suresineHot")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has "unknownFault" faults flag | - | count(/Morningstar SureSine SNMP/status.faults[faults.0],#3,"like","unknownFault")=2 | HIGH ⛔ | Status: Faults |
| Status: Device has been restarted | Uptime is less than 10 minutes | last(/Morningstar SureSine SNMP/status.uptime)<10m | INFO 🔔 | Status: Uptime |
| Status: Failed to fetch data | Zabbix has not received data for items for the last 5 minutes | nodata(/Morningstar SureSine SNMP/status.uptime,5m)=1 | WARNING 📢 | Status: Uptime |
Discovery rule №1
| Name | Description | Type | Interval | Key and additional info |
|---|---|---|---|---|
| Battery voltage discovery | Discovery for battery voltage triggers | DEPENDENT | 0 | battery.voltage.discovery |
Item prototypes
| Name | Description | Type | Interval | Key and additional info |
|---|---|---|---|---|
| Battery: Voltage{#SINGLETON} | MIB: SURESINE Description:Battery Voltage(slow) Scaling Factor:0.0002581787109375 Units:V Range:[0.0, 17.0] Modbus address:0x0004 | SNMP_AGENT | - | battery.voltage[batteryVoltageSlow.0{#SINGLETON}] |
Trigger prototypes
| Name | Description | Expression | Priority | Dependencies |
|---|---|---|---|---|
| Battery: Critically high battery voltage | - | min(/Morningstar SureSine SNMP/battery.voltage[batteryVoltageSlow.0{#SINGLETON}],5m)>{#VOLTAGE.MAX.CRIT} | HIGH ⛔ | Battery: Voltage{#SINGLETON} |
| Battery: Critically low battery voltage | - | max(/Morningstar SureSine SNMP/battery.voltage[batteryVoltageSlow.0{#SINGLETON}],5m)<{#VOLTAGE.MIN.CRIT} | HIGH ⛔ | Battery: Voltage{#SINGLETON} |
| Battery: High battery voltage | - | min(/Morningstar SureSine SNMP/battery.voltage[batteryVoltageSlow.0{#SINGLETON}],5m)>{#VOLTAGE.MAX.WARN} | WARNING 📢 | Battery: Voltage{#SINGLETON} |
| Battery: Low battery voltage | - | max(/Morningstar SureSine SNMP/battery.voltage[batteryVoltageSlow.0{#SINGLETON}],5m)<{#VOLTAGE.MIN.WARN} | WARNING 📢 | Battery: Voltage{#SINGLETON} |