Системные требования
Минимальные требования (инсталляция на одном сервере всех компонентов системы, нагрузка до 500 nvps)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| CPU | 6-12 |
| RAM | 16 GB |
| HDD/SSD | 200 GB |
Для стандартной нагрузки (от 500 до 2000 nvps):
Сервер Пульта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| CPU | 8 |
| RAM | 8-16 GB |
| HDD/SSD | 50 GB |
Сервер СУБД
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| CPU | 8 |
| RAM | 16 GB |
| HDD/SSD | от 200 GB |
Для высокой нагрузки (свыше 2000 nvps):
Сервер Пульта
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| CPU | 12 |
| RAM | 16-32 GB |
| HDD/SSD | 50 GB |
Сервер СУБД PostgreSQL/MySQL (хранение конфигураций, данных аудита, данных о событиях)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| CPU | 12 |
| RAM | 16-32 GB |
| HDD/SSD | от 200 GB |
Сервер СУБД Clickhouse (хранение метрик и трендов)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| CPU | 16 |
| RAM | 32-64 GB |
| HDD/SSD | от 500 GB |
⚠ Размер диска для хранения данных зависит от срока хранения исторических данных, событий, логов аудита и трендов. Этот срок может быть определен в веб-интерфейсе Пульта в меню настроек Housekeeper.